アブカムでは最適な動作のために Google Chrome など最新ブラウザでの閲覧を推奨します。
Take a look at our BETA site and see what we’ve done so far.
Search and browse selected products
Purchase these through your usual distributor
フローサイトメトリーは簡単な操作で多量のデータを得ることができる手法ですが、それゆえ誤った解釈をすることも少なくありません。こうしたことを避けるためには実験の手技や目的に即したコントロールを設定することが必要です。こうしたコントロールをまとめました。
コントロール | サンプルの種類 | 一次抗体 | 二次抗体 | 解説 |
染色細胞と未処理細胞 | ネガティブ・コントロール細胞 | なし | なし | 自家蛍光などのバックグランドを確認する。 |
一次抗体 | ネガティブ・コントロール細胞 | あり | なし | 細胞に対する一次抗体の非特異的反応を確認する。 |
アイソタイプ・コントロール*1 | ポジティブ・コントロール細胞 | あり 使用する一次抗体と同じ免疫動物、アイソタイプのアイソタイプ・コントロール | あり | Fc レセプターその他タンパク質への一次抗体の非特異的反応を確認する。 |
各蛍光色素に対する補正コントロール | ポジティブ・コントロール・ビーズまたは目的タンパク質の発現量が多い細胞 | あり | あり | 各蛍光色素間での蛍光の漏れ込みを確認する。 |
細胞生死コントロール | あり | あり | 前方散乱、側方散乱、および DNA 染色で、生細胞集団と死細胞集団を区別する。 | |
特異的コントロール | 細胞サンプル | あり 同一抗体の未標識と標識済み | なし | 抗体の特異的反応を確認する。標識済み抗体のみでは出るシグナルが、未標識抗体を同時に加えると低下する。 |
二次抗体コントロール | 細胞サンプル | なし | あり | 細胞に対する二次抗体の非特異的反応を確認する。 |
*1アイソタイプ・コントロールは、KLH(Keyhole Limpet Hemocyanin)などほ乳動物には存在し得ないタンパク質に対する抗体や、免疫していない動物の血清から得たイムノグロブリン画分を使用します。
*2PI は未固定細胞および非透過性細胞で使用できますが、PI による生細胞と死細胞の区別はしばしば困難です。
*37-AAD (7-Aminoactinomycin D, fluorescent) や AD (Actinmycin D, nonfluorescent) は、固定細胞および透過性細胞で使用できます。