アブカムでは最適な動作のために Google Chrome など最新ブラウザでの閲覧を推奨します。
Take a look at our BETA site and see what we’ve done so far.
Search and browse selected products
Purchase these through your usual distributor
ELISA キットを購入する際は、性能データのここを見てみましょう
あなたは ELISA キットを購入するとき、性能データのどこをチェックしますか? 検出範囲、感度、そしてバラツキといったところでしょうか。キットによってはそれくらいのデータしか情報がない製品もありますが、他にもたくさんのデータが付随している製品もあります。これらのデータにはどのような意味があるのでしょうか? またこれらのデータはキットを選ぶ上でどの程度重要視すべきなのでしょうか?
表 1. ELISA キット製品に付随するデータの例
製品データ | データの少ない製品 | データ量が普通の製品 | データが多い製品 |
検出範囲 | ✓ | ✓ | ✓ |
感度 | ✓ | ✓ | ✓ |
精度(バラツキ) | ✓ | ✓ | ✓ |
標準曲線 | ✓ | ✓ | |
添加回収 | ✓ | ✓ | |
直線性 | ✓ | ✓ | |
サンプル | ✓ | ||
交差反応性 | ✓ | ||
種交差性 | ✓ | ||
国際標準への準拠 | ✓ |
これらのデータはどのような意味があるのでしょうか?
製品データ | 意味 |
検出範囲 | サンプル中のターゲット物質濃度がキットに適合しているか確認する。想定される濃度が、検出範囲以上であれば希釈して測定する必要があり、検出範囲以下であれば、より感度が高いキットを選ばなくてはならない。 |
感度 | キットが検出し得る最も低いターゲット物質の濃度。優れたキットは、標準曲線の最低ポイント濃度よりも低い。 |
精度(バラツキ) | キットのバラツキ。優れたキットの CV 値(Coefficient of variation; 変動係数)は 10 % 未満。 |
標準曲線 | ポイントの最高ポイントが検出範囲に、最低ポイントと傾きが感度に、それぞれ関係する。また各ポイントを結んだ線と、近似式を元に描いた、あるいはソフトウェアで描かせた近似曲線(回帰曲線)が、乖離していないほどよい曲線であり、R2 値は 0.99 以上であることが望ましい。 |
添加回収 | 血清、培養上清などのサンプル成分が測定に与える影響を表す。ターゲット物質にこれらを加えた後、その測定値が 80 – 120 % の範囲に収まることが望ましい。 |
直線性 | 添加回収同様、サンプル成分が測定に与える影響を表す。優れたキットでは、あるサンプルと、それをサンプル希釈溶液で何倍かに希釈したサンプル、それぞれの測定値を比較した時、得られた値の倍率が希釈倍率と正確に一致する。 |
サンプル | サンプルには血清、血漿、尿、組織ライゼート等の生体由来、培養上清、細胞ライゼート等の培養由来など、さまざまなものがある。実験で使用するサンプルがキットの適用になっているかどうかを必ず確認しなければならない。 |
交差性 | ターゲット物質以外の類似の物質(同じファミリーに属するタンパク質など)と反応する割合。5 % 未満が望ましい。 |
種交差性 | 実験で使用するサンプルの由来動物種が、キットの適用になっているかどうかを必ず確認しなければならない。 |
国際標準への準拠 | NIBSC/WHO など国際標準品とされている、濃度既知のコントロール物質を測定した場合に得られる測定値、あるいはその値に変換するための係数。別の ELISA キット製品で得られた値と直接比較することが可能になる。ただし両キット共に準拠していることが必要。 |
ヒト IL-8 ELISA キットの例
付随しているデータの量は ELISA キット製品によってさまざまであるということを、ヒト IL-8 に対する ELISA キットを例にして示します。アブカムの Human IL-8 SimpleStep ELISA® kit のデータ量は、どのメーカーにも引けをとらないということが、お分かりいただけると思います。
表 2. 市販の Human IL-8 ELISA キットの比較
製品データ | メーカー A | メーカー B | メーカー C | アブカム Human IL-8 SimpleStep ELISA® kit (ab214030) |
検出範囲(pg/mL) | 15.6–1,000 | 1–600 | 31.2–2,000 | 3.9–250 |
感度(pg/mL) | 8 | 1 | 7.5 | 1.8 |
精度(バラツキ) | ✓ | ✓ | ✓ | |
標準曲線 | ✓ | ✓ | ✓ | |
添加と回収 | ✓ | ✓ | ✓ | |
直線性 | ✓ | ✓ | ✓ | |
サンプル | ✓ | ✓ | ||
交差種 | ✓ | ✓ | ||
国際標準への準拠 | ✓ | ✓ | ||
アッセイ時間 | 4.5 時間} | 5 時間 | 3.5 時間 | 1.5 時間 |
添加回収およびバラツキについてより詳しくは、こちらをご覧ください。