アブカムでは最適な動作のために Google Chrome など最新ブラウザでの閲覧を推奨します。
私たちはウェブサイトをできるだけ使いやすくするために、クッキーを使用しています。
クッキー・ポリシーでは、使用するクッキーをオプトアウトする方法について説明しています。
クッキーの設定を変更しないままでいる場合、このポリシーに同意しているとみなされます。
ターゲット名 | 交差種 | 適用 | 文献数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actin | Rb-P | Hu, Ms, Rat | IHC-P, WB | 4 | ab15263 | |||
Actin | Ms-M | Chk, Sc, Tet, Ce, Mamm, Vert, D dis, Phy p | ICC, ICC/IF, WB | 15 | ab14128 | |||
beta Actin | Rb-M | Hu | Flow Cyt, IHC-P, WB | 5 | ab115777 | |||
beta Actin![]() | Ms-M | Ms, Rat, Shp, Rb, Chk, Gpig, Hm, Cow, Cat, Dog, Hu, Op, Mmst, MeUng, Carp, AGMk, ChHm | ELISA, I-ELISA, ICC, ICC/IF, IHC-FoFr, IHC-Fr, IHC-P, WB | 1072 | ab6276 | |||
beta Actin | Ms-M | Ms, Rat, Rb, Hrs, Chk, Cow, Dog, Hu, Pig, AGMk, ChHm, ArHm, Zfsh | Flow Cyt, ICC, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-FrFl, IHC-P, IP, WB | 589 | ab8226 | |||
beta Actin | Rb-P | Ms, Rat, Shp, Rb, Chk, Gpig, Cow, Dog, Hu, Pig, Xl, Fsh, Mk, Zfsh, RMk, ChHm, Dm | ELISA, Flow Cyt, ICC, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-FrFl, IHC-P, IP, WB | 870 | ab8227 | |||
alpha smooth muscle actin | Rb-M | Ms, Rat, Hu | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-FrFl, IHC-P, WB | 104 | ab32575 | |||
alpha Actinin 4![]() | Rb-M | Hu, Ms, Rat | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | 4 | ab108198 | |||
F-actin | Ms-M | Hu, Ms, Rat, Rb | ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-R, IP, WB | 27 | ab205 | |||
Sarcomeric Alpha Actinin | Rb-M | Hu, Ms, Rat | IHC-P, IP, WB | 10 | ab68167 | |||
alpha sarcomeric Actin | Ms-M | Hu | IHC-P | ab74543 | ||||
alpha smooth muscle actin | Rb-P | Hu, Ms, Rat, Cat | IHC-Fr, IHC-P | 11 | ab15267 | |||
alpha smooth muscle actin![]() | Rb-M | Hu | IHC-P, WB | ab150301 | ||||
muscle Actin | Rb-M | Ms, Rat, Hu, Cow | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-FoFr, IHC-P, IP, WB | 8 | ab46805 | |||
抗体一覧 |
ターゲット名 | 交差種 | 適用 | 文献数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actin | Rb-P | Ms, Rat, Chk, Cow, Hu, Xl, Dm, Zfsh | IHC-P, WB | 112 | ab1801 | |||
beta Actin | Ms-M | Ms, Rat, Rb, Chk, Cow, Cat, Dog, Hu, Pig, Xl, Dm, S pom, ChHm, | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, WB | 176 | ab8224 | |||
beta Actin | Ms-M | Hu, Ms, Rat, AGMk, Chk, ChHm, Cow, Dog, Dm, Pig, Rb | WB | 98 | ab20272 | |||
beta Actin | Goat-P | Ms, Rat, Rb, Chk, Cow, Dog, Hu, Fsh, Mk, ChHm, Goat | WB | 86 | ab8229 | |||
muscle Actin | Rb-M | Ms, Rat, Hu | WB | 1 | ab185058 | |||
抗体一覧 |
CytoPainter Staining kit はミトコンドリア、リソソーム、ゴルジ体といった細胞内小器官を蛍光で染色するためのキットです。多重染色が容易であり、細胞内構造の可視化やその構造を経時的に追跡することができます。CytoPainter Staining kit の詳しい情報はこちらをご覧ください。 |
![]() |
製品名 | 色調 |
| 容量 | 製品番号 |
---|---|---|---|---|
CytoPainter F-actin Staining Kit | Blue | 350 / 450 | 500test | ab112124 |
Green | 500 / 520 | 500test | ab112125 | |
Orange | 550 / 575 | 500test | ab112126 | |
Red | 594 / 610 | 500test | ab112127 |
製品名 | 適用 | 製品番号 | |
---|---|---|---|
Actin protein | Rb | SDS-PAGE, WB | ab73630 |
alpha smooth muscle Actin protein | Hu | ELISA, SDS-PAGE, WB | ab114148 |
ACTG2 full protein | Hu | ELISA, WB | ab157842 |
タンパク質・ペプチド製品一覧 |
製品名 | 容量 | 製品番号 | |
---|---|---|---|
Hif1 + Actin Hypoxia Human In Cell ELISA Kit (IR) | 1x96tests | ab125300 | |
CytoPainter F-actin Staining Kit - Red Fluorescence | 500test | ab112127 | |
CytoPainter F-actin Staining Kit - Blue Fluorescence | 500test | ab112124 | |
キット一覧 |
製品名 | 容量 | 製品番号 | ||
---|---|---|---|---|
Apoptosis Western Blot Cocktail (pro/p17-caspase 3, cleaved-PARP, muscle actin) | Hu | 200 μl | ab136812 | |
Cell Cycle (pCdk/pHH3/Actin) Western Blot Cocktail | Ms,Hu | 200 μl | ab136810 | |
Cell Cycle and Apoptosis (pCdk/pHH3/Actin/PARP) Western Blot Cocktail | Hu | 200 μl | ab139417 | |
Oxidative Stress Defense (Catalase, SOD1, TRX, smooth muscle Actin) Western Blot Cocktail | Hu | 200 μl | ab179843 | |
Epithelial-Mesenchymal Transition (Beta-Catenin, Vimentin) Western Blot Cocktail | Hu | 200 μl | ab157392 |
製品名 | 容量 | 製品番号 | |
---|---|---|---|
Human gamma Actin promoter ChIP Primer Set | 1u | ab85783 | |
Human gamma Actin intron 3 ChIP Primer Set | 1u | ab85784 | |
Human gamma Actin exon 6 ChIP Primer Set | 1u | ab85785 |
製品名 | 解説 | 製品番号 | |
---|---|---|---|
CK 666 | Potent inhibitor of actin polymerization | ab141231 | ![]() |
Cytokinesis inhibitor and induces changes in cell morphology and motility | ab142289 | ![]() | |
Jasplakinolide | Actin polymerization and stabilization inducer. Cell-permeable. | ab141409 | ![]() |
Wiskostatin | Selective N-WASP inhibitor | ab141085 | ![]() |
アクチンはほとんど全ての真核細胞に存在し、筋収縮、原形質流動などの細胞運動や細胞骨格の構成に深く関わっているタンパク質で、ヒトでは主に 3 種類のアクチン (alpha,beta,gamma) が存在しています。アクチンはがん細胞の浸潤や転移の研究に広く取り上げられている分子である一方、β-アクチンは全ての細胞に発現しているハウスキーピング・タンパク質であることからローディング・コントロールの定番にもなっています。