細胞は外的、内的を問わず、常に障害を受け続けています。その一つに酸化的障害があります。この酸化的障害は、活性酸素種 (ROS) の産生、細胞からの毒素の排出、損傷修復能の低下によって引き起こされます。アブカムは酸化的障害、酸化的 DNA 損傷、脂質過酸化反応などに関連するキットを幅広く取り揃えています。 酸化的障害についての解説 (英文) があります。こちらをご覧ください。 |
![]() |
製品名 | 説明 | 製品番号 |
---|---|---|
Cellular ROS/RNS Detection Assay Kit | 蛍光顕微鏡を使用して細胞レベルで一酸化窒素、ペルオキシ亜硝酸生成物を検出するキット | |
Cellular ROS/Superoxide Detection Assay Kit | 蛍光顕微鏡または FACSを使用して細胞レベルでスーパーオキシドとトータル ROS 生成物を検出するキット | |
Cellular Superoxide Detection Assay Kit | 蛍光顕微鏡または FACS を使用して細胞レベルでスーパーオキシド生成物を検出するキット | |
Cyclooxygenase (COX) Activity Assay Kit (Luminometric) | COX1 と COX2 の活性を測定することにより生体試料中の COX 阻害剤の有無を定量的蛍光分析するキット | |
DCFDA - Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit | 蛍光顕微鏡、FACS、マイクロプレートリーダーを使用して細胞レベルで定量的に ROS を検出するキット | |
Hydrogen Peroxide Assay Kit | 生体試料中の過酸化水素を定量的比色分析または蛍光分析するキット | |
Lipid Hydroperoxide (LPO) Assay Kit |
鉄イオンとの酸化還元反応によって脂質ヒドロペルオキシドを直接定量的比色分析するキット |
|
Lipid peroxidation (MDA) Assay Kit | 脂質過酸化反応副産物を比色分析または蛍光分析する事で脂質過酸化反応を検出するキット | |
Myeloperoxidase (MPO) Inhibitor Screening Assay Kit | ミエロペルオキシダーゼの塩素化反応と過酸化反応を測定することでミエロペルオキシダーゼ活性阻害を検出するキット | |
Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit (Fluorometric) | ミエロオキシダーゼ活性を定量的蛍光分析するキット | |
Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit (Colorimetric) | ミエロオキシダーゼ活性を定量的比色分析するキット |
製品名 | 説明 | 製品番号 |
---|---|---|
Total Antioxidant Capacity Assay Kit | Cu2+ イオン減少を測定することで抗酸化能力を定量的比色分析するキット | |
Ascorbic Acid Assay Kit | アスコルビン酸を0.1 - 10 nmol のレベルで定量的に比色分析または蛍光分析するキット | |
Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) | アスコルビン酸を 0.2 - 20 nmol のレベルで定量的に比色分析するキット | |
Catalase Assay Kit |
カタラーゼ活性を定量的に比色分析または蛍光分析するキット |
|
Glutathione Detection Assay Kit (Fluorometric) | グルタチオン GSH と 酸化型グルタチオン GSSG を合わせた全グルタチオンを定量的蛍光分析するキット | |
Glutathione Peroxidase Assay Kit | グルタチオン・ペルオキシダーゼ活性を定量的に比色分析するキット | |
Glutathione Reductase (GR) Assay Kit | グルタチオン還元酵素活性を定量的に比色分析するキット | |
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric - Green) | グルタチオン GSH と酸化型グルタチオン GSSG の割合を定量的に蛍光分析するキット | |
GST Activity Assay Kit (Fluorometric) | グルタチオン - S - トランスフェラーゼを定量的に蛍光分析するキット | |
GST Activity Assay Kit (Colorimetric) | グルタチオン - S - トランスフェラーゼを定量的に比色分析するキット | |
Hydrogen Peroxidase Assay Kit (Cell-based) | 蛍光顕微鏡を使用して細胞レベルで過酸化水素活性を検出するキット | |
Hydrogen Peroxidase Assay Kit (Fluorometric - Near Infrared) | 過酸化水素活性を定量的に蛍光分析するキット | |
Intracellular GSH Assay Kit | FACS を使用して細胞レベルで生細胞中のグルタチオンを定量的蛍光分析するキット | |
NAD/NADH Assay Kit | NAD / NADH 生成物を定量的に比色分析するキット | |
NADP/NADPH Assay Kit | NADP / NADPH 生成物を定量的に比色分析するキット | |
Superoxide Dismutase Activity Assay Kit (Colorimetric) | 活性化スーパーオキシド・ジスムターゼを定量的に比色分析するキット | |
Thioredoxin Reductase (TrxR) Assay Kit | チオレドキシン還元酵素活性を定量的に比色分析するキット |
|
細胞は外的、内的を問わず、常に障害を受け続けています。その一つに酸化的障害があります。この酸化的障害は、活性酸素種 (ROS) の産生、細胞からの毒素の排出、損傷修復能の低下によって引き起こされます。アブカムは酸化的障害、酸化的 DNA 損傷、脂質過酸化反応などに関連するキットを幅広く取り揃えています。 酸化的障害についての解説 (英文) があります。こちらをご覧ください。 |
![]() |
製品名 | 説明 | 製品番号 |
---|---|---|
Cellular ROS/RNS Detection Assay Kit | 蛍光顕微鏡を使用して細胞レベルで一酸化窒素、ペルオキシ亜硝酸生成物を検出するキット | |
Cellular ROS/Superoxide Detection Assay Kit | 蛍光顕微鏡または FACSを使用して細胞レベルでスーパーオキシドとトータル ROS 生成物を検出するキット | |
Cellular Superoxide Detection Assay Kit | 蛍光顕微鏡または FACS を使用して細胞レベルでスーパーオキシド生成物を検出するキット | |
Cyclooxygenase (COX) Activity Assay Kit (Luminometric) | COX1 と COX2 の活性を測定することにより生体試料中の COX 阻害剤の有無を定量的蛍光分析するキット | |
DCFDA - Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit | 蛍光顕微鏡、FACS、マイクロプレートリーダーを使用して細胞レベルで定量的に ROS を検出するキット | |
Hydrogen Peroxide Assay Kit | 生体試料中の過酸化水素を定量的比色分析または蛍光分析するキット | |
Lipid Hydroperoxide (LPO) Assay Kit |
鉄イオンとの酸化還元反応によって脂質ヒドロペルオキシドを直接定量的比色分析するキット |
|
Lipid peroxidation (MDA) Assay Kit | 脂質過酸化反応副産物を比色分析または蛍光分析する事で脂質過酸化反応を検出するキット | |
Myeloperoxidase (MPO) Inhibitor Screening Assay Kit | ミエロペルオキシダーゼの塩素化反応と過酸化反応を測定することでミエロペルオキシダーゼ活性阻害を検出するキット | |
Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit (Fluorometric) | ミエロオキシダーゼ活性を定量的蛍光分析するキット | |
Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit (Colorimetric) | ミエロオキシダーゼ活性を定量的比色分析するキット |
製品名 | 説明 | 製品番号 |
---|---|---|
Total Antioxidant Capacity Assay Kit | Cu2+ イオン減少を測定することで抗酸化能力を定量的比色分析するキット | |
Ascorbic Acid Assay Kit | アスコルビン酸を0.1 - 10 nmol のレベルで定量的に比色分析または蛍光分析するキット | |
Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) | アスコルビン酸を 0.2 - 20 nmol のレベルで定量的に比色分析するキット | |
Catalase Assay Kit |
カタラーゼ活性を定量的に比色分析または蛍光分析するキット |
|
Glutathione Detection Assay Kit (Fluorometric) | グルタチオン GSH と 酸化型グルタチオン GSSG を合わせた全グルタチオンを定量的蛍光分析するキット | |
Glutathione Peroxidase Assay Kit | グルタチオン・ペルオキシダーゼ活性を定量的に比色分析するキット | |
Glutathione Reductase (GR) Assay Kit | グルタチオン還元酵素活性を定量的に比色分析するキット | |
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric - Green) | グルタチオン GSH と酸化型グルタチオン GSSG の割合を定量的に蛍光分析するキット | |
GST Activity Assay Kit (Fluorometric) | グルタチオン - S - トランスフェラーゼを定量的に蛍光分析するキット | |
GST Activity Assay Kit (Colorimetric) | グルタチオン - S - トランスフェラーゼを定量的に比色分析するキット | |
Hydrogen Peroxidase Assay Kit (Cell-based) | 蛍光顕微鏡を使用して細胞レベルで過酸化水素活性を検出するキット | |
Hydrogen Peroxidase Assay Kit (Fluorometric - Near Infrared) | 過酸化水素活性を定量的に蛍光分析するキット | |
Intracellular GSH Assay Kit | FACS を使用して細胞レベルで生細胞中のグルタチオンを定量的蛍光分析するキット | |
NAD/NADH Assay Kit | NAD / NADH 生成物を定量的に比色分析するキット | |
NADP/NADPH Assay Kit | NADP / NADPH 生成物を定量的に比色分析するキット | |
Superoxide Dismutase Activity Assay Kit (Colorimetric) | 活性化スーパーオキシド・ジスムターゼを定量的に比色分析するキット | |
Thioredoxin Reductase (TrxR) Assay Kit | チオレドキシン還元酵素活性を定量的に比色分析するキット |
|