時計タンパク質と関連抗体
細菌からショウジョウバエ、ヒトにいたるまでほとんど全ての地球上の生物は、概日リズム (サーカディアン・リズム) と呼ばれる、約 24 時間を周期とする体内時計を持っており、睡眠や体温、ホルモン分泌や代謝など様々な生理現象を制御しています。ここ数年の間に、時計遺伝子と呼ばれる遺伝子群が次々と発見され、生活リズムを生成するメカニズムが分子レベルで明らかになってきました。
最近では、この時計遺伝子の遺伝子産物である 「時計タンパク質」 が、睡眠や食餌などの生活習慣のみならず、癌やうつ、梗塞など疾患とも深く関わっているという興味深い報告がされています。またこれを治療薬の投与プロトコールに応用しようとの試みもされています。
アブカムでは、このような興味深い分野である時計タンパク質関連抗体を、たくさん取り揃えています。
| 時計タンパク質 | 製品番号 | 抗体種類 | 交差性 | 適用 | おすすめ |
| KAT13D / CLOCK | ab51333 | Mouse monoclonal | Hu | Dot, WB | |
| ab43106 | Mouse polyclonal | Ms | WB | ☆ | |
| ab5625 | Rabbit polyclonal | Ms | WB | ||
| ab65033 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms, Rat | ELISA, IHC-P, WB | ||
| ab93804 | Rabbit polyclonal | Hu | IP, WB | ||
| ab93805 | Rabbit polyclonal | Hu | IP | ||
| ab3517 | Rabbit polyclonal | Ms, Rat, Hm | IHC-Fr, IHC-P, WB | ☆ | |
| BMAL1 | ab81974 | Goat polyclonal | Hu | ELISA, WB | |
| ab53215 | Mouse monoclonal | Hu | Dot, WB | ||
| ab21926 | Mouse polyclonal | Dm | WB | ||
| ab93806 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms | IP, WB | ||
| ab3350 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms, Rat, Hm | ChIP, WB | ☆ | |
| ab49421 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms | ELISA, WB | ☆ | |
| CRY1 | ab54649 | Mouse monoclonal | Hu | ICC/IF, IHC-P, WB | |
| ab3518 | Rabbit polyclonal | Hu | WB | ||
| CRY2 | ab38872 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms | ELISA, IHC-P, WB | |
| ab93802 | Rabbit polyclonal | Hu | IP, WB | ||
| PER1 | ab58886 | Mouse monoclonal | Hu | Dot, WB | |
| ab3443 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms | IF, IHC-Fr, IHC-P, WB | ☆ | |
| PER2 | ab36667 | Chicken polyclonal | Hu | WB | |
| ab64460 | Rabbit polyclonal | Hu | ICC/IF, WB | ☆ | |
| ab467 | Rabbit polyclonal | Hu, Rat | WB | ☆ | |
| NFIL3 | ab1078 | Goat polyclonal | Hu | WB | |
| ab66004 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms, Rat | ELISA, WB | ||
| ab93785 | Rabbit polyclonal | Hu | IP, WB | ||
| PPAR | ab2779 | Mouse monoclonal | Hu, Ms, Rat, Chk | IP, WB | ☆ |
| ab3485 | Rabbit polyclonal | Ms, Rat | WB | ☆ | |
| ab61182 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms, Hm | ELISA, ICC/IF, WB | ☆ | |
| ab48621 | Rabbit polyclonal | Hu | IP, WB | ||
| ab48369 | Rabbit polyclonal | Hu | IP, WB | ||
| ab45859 | Rabbit polyclonal | Ms, Rat | WB | ||
| ab8934 | Rabbit polyclonal | Ms, Rat | ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB | ☆ | |
| ab3484 | Rabbit polyclonal | Ms, Rat | WB | ☆ | |
| ab24509 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms, Rat | WB | ☆ | |
| Timeless | ab84502 | Rabbit polyclonal | Hu, Ms | ICC/IF, IHC-P | |
| ab50943 | Rabbit polyclonal | Hu | ELISA, WB | ||
| ab51519 | Rabbit polyclonal | Ms, Rat | ELISA, WB | ||
| ab72458 | Rabbit polyclonal | Hu | IP, WB |
今回のこの記事は、産総研バイオメディカル研究部門・石田直理雄先生の総説を参考にさせていただきました。
