![]() |
通常の生理的な条件の元で細胞が消費するエネルギーの 95 %以上は、酸化的リン酸化反応 (OXPHOS) を通して ATP として生産されます。この過程には、NADH- デヒドロゲナーゼ (複合体Ⅰ)、コハク酸デヒドロゲナーゼ (複合体Ⅱ)、シトクロム bc1 複合体 (複合体Ⅲ)、シトクロム c オキシダーゼ (複合体Ⅳ)、および ATP 合成酵素 (複合体Ⅴ) という 5 種類のタンパク質複合体が関与しています。 酸化的リン酸化反応の全過程はDNA レベル、RNA レベル、基質によるフィードバック阻害、さらにはリン酸化やアセチル化などの翻訳後修飾によって、厳密に制御されています。このカードはこうした制御に関わる複合体、酵素、因子をまとめたものです。 PDF ファイルはこちらからダウンロードできます。印刷版をご希望の方は、お名前、所属、送付先、電話番号、ご利用販売店をご明記の上メールでご請求ください。 |
|
製品名 |
種特異性 |
適用 |
製品番号 |
|---|---|---|---|
| Complex I Immunocapture | Hu, Ms, Rat, Cow | Flow Cyt, ICC, In-Cell ELISA, IP | ab109798 |
| Complex I subunit 8 kDa | Hu, Ms, Rat, Cow | WB | ab110245 |
| NDUFA9 | Hu, Ms, Rat, Cow | IHC-P, WB | ab14713 |
| NDUFB4 | Hu, Rat, Cow | Flow Cyt, ICC/IF, WB | ab110243 |
| NDUFB6 | Hu, Ms, Rat, Cow | WB | ab110244 |
| NDUFS2 | Hu | ICC/IF, WB | ab110249 |
| NDUFB8 | Hu, Ms, Rat, Cow | IHC-Fr, WB | ab110242 |
| NDUFS3 | Hu, Ms, Rat, Ce, Cow, Dm, Zfsh | Flow Cyt, WB | ab14711 |
| NDUFS3 | Hu, Ms, Rat, Cow, Zfsh | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Glut, IHC-P, WB | ab110246 |
| NDUFS4 | Hu, Ms, Rat, Cow | WB | ab87399 |
|
製品名 |
種特異性 |
適用 |
製品番号 |
|---|---|---|---|
| SDHB | Hu, Ms, Rat, Cow, Hm, Zfsh | Flow Cyt, ICC, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB | ab14714 |
| SDHA | Hu, Ms, Rat, Ce, Cow, Dog | Flow Cyt, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB | ab14715 |
| Complex II WB Antibody Cocktail | Hu, Ms, Rat, Cow | WB | ab110410 |
| Complex II Immunocapture | Hu, Ms, Cow | IP | ab109865 |
|
製品名 |
種特異性 |
適用 |
製品番号 |
|---|---|---|---|
| Complex III Immunocapture | Hu, Ms, Rat, Cow | IP | ab109862 |
| Ubiquinol-Cytochrome C Reductase Core Protein I | Hu, Ms, Rat, Cow | WB | ab110252 |
| UQCRC2 | Hu, Ms, Rat, Cow | Flow Cyt, ICC, IHC-P, WB | ab14745 |
| UQCRFS1 | Hu, Ms, Rat, Cow | Flow Cyt, ICC, ICC/IF, IHC-P, WB | ab14746 |
| UQCRQ | Hu, Ms, Rat, Cow | WB | ab110255 |
|
製品名 |
種特異性 |
適用 |
製品番号 |
|---|---|---|---|
| MTCO1 | Hu, Ms, Rat, Ce, Cow, Zfsh | Flow Cyt, ICC, ICC/IF, IHC-Fr, WB | ab14705 |
| Cytochrome C oxidase subunit II | Hu | Flow Cyt, ICC/IF, WB | ab110258 |
| Cytochrome C Oxidase subunit III | Hu, Ms, Rat, Cow, Sc | WB | ab110259 |
| COX5A | Hu, Ms, Rat, Cow, Zfsh | Flow Cyt, ICC/IF, WB | ab110262 |
| COX5B | Hu, Ms, Rat, Cow | WB | ab110263 |
| Complex IV subunit VIIaHL | Ms, Rat, Cow | WB | ab110268 |
| Cytochrome C Oxidase subunit VIb | Hu, Ms, Rat, Cow | WB | ab110266 |
| Cytochrome C Oxidase subunit VIc | Hu, Rat, Cow | WB | ab110267 |
| COX6A1 | Hu, Ms, Rat | WB | ab110265 |
| Surf1 | Hu | WB | ab110256 |
| Complex IV Immunocapture | Hu, Cow | IP | ab109863 |
| COX4 + COX4L2 | Hu, Cow | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB | ab110261 |
|
製品名 |
種特異性 |
適用 |
製品番号 |
|---|---|---|---|
| ATP synthase Immunocapture | Hu, Ms, Cow | IP | ab109867 |
| ATP5A | Hu, Ms, Rat, Cow, Zfsh | Flow Cyt, ICC/IF, WB | ab110273 |
| ATPB | Hu, Ms, Rat, Ce, Cow, Mk | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | ab14730 |
| ATP5H | Hu, Ms, Rat, Cow | Flow Cyt, ICC/IF, WB | ab110275 |
| ATP5O | Hu, Cow | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, WB | ab110276 |
| ATPase Inhibitory Factor 1 | Hu, Ms, Rat, Cow | ELISA, WB | ab110277 |
| ATP5A | Hu, Ms, Rat, Ce, Cow, Dm, Mk | Flow Cyt, ICC, IHC-P, WB | ab14748 |
| ATP5J | Hu | Flow Cyt, ICC/IF, WB | ab110279 |
| ATPB | Hu, Ms, Rat, Cow, E coli | WB | ab110280 |
| NNT | Hu, Ms, Rat, Cow | Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, In-Cell ELISA, IP, WB | ab110352 |
| MADD | Hu, Ms, Rat | Flow Cyt, ICC/IF, In-Cell ELISA, IP, WB | ab110316 |
| Cytochrome C | Hu, Ms, Rat, Ce, Cow | Flow Cyt, ICC/IF, In-Cell ELISA, WB | ab110325 |
|
製品名 |
種特異性 |
製品番号 |
|---|---|---|
| MitoProfile® Total OXPHOS Human WB Antibody Cocktail | Hu | ab110411 |
| Complex I Immunocapture Kit | ab109711 | |
| Complex II Immunocapture Kit | Hu, Ms, Rat, Cow | ab109799 |
| Complex III Immunocapture Kit | Hu, Ms, Rat, Cow | ab109800 |
| Complex IV Immunocapture Kit | Hu, Cow | ab109801 |
| Complex IV Rodent Immunocapture Kit | Ms, Rat | ab109860 |
| ATP Synthase Immunocapture Kit | Hu, Ms, Rat, Cow | ab109715 |
| Cytochrome c Protein Quantity Microplate Assay Kit | Hu, Ms, Rat, Cow | ab110172 |
| Complex I Enzyme Activity Microplate Assay Kit | Hu, Ms, Rat, Cow | ab109721 |
| Complex II Enzyme Activity Microplate Assay Kit | Hu, Ms, Rat, Cow | ab109908 |
| Complex IV Human Enzyme Activity Microplate Assay Kit | Hu, Cow | ab109909 |
| ATP synthase Enzyme Activity Microplate Assay Kit | Hu, Rat, Cow | ab109714 |
| ATP synthase Specific Activity Microplate Assay Kit | Hu, Rat, Cow | ab109716 |
| Complex I Enzyme Activity Dipstick Assay Kit | Hu, Ms, Rat, Cow | ab109720 |
| Complex IV Rodent Enzyme Activity Dipstick Assay Kit | Ms, Rat | ab109878 |
| Complex IV Human Enzyme Activity Dipstick Assay Kit | Hu, Cow | ab109876 |
| Complex I Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit | Hu, Cow | ab109722 |
| Complex I Rodent Protein Quantity Dipstick Assay Kit | Ms, Rat | ab109875 |
| Complex I Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit | Hu, Cow | ab109722 |
| Complex I Rodent Protein Quantity Dipstick Assay Kit | Ms, Rat | ab109875 |
| Complex IV Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit | Hu, Cow | ab109877 |
| Luminescent ATP Detection Assay Kit | ab113849 | |
| JC1 - Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit | ab113850 | |
| DCFDA - Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit | ab113851 | |
| TMRE - Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit | ab113852 |
現在コメントはありません。
[コメントを投稿する]