1. 蛍光発光の原理
2. タンデム蛍光発光の原理
3. 主な蛍光色素の波長
How does fluorescence work? |
![]() |
How do Tandem Dyes work? |
![]() |
タンデム蛍光標識抗体は PE と Cy5 のような組み合わせの蛍光色素が 2 種類標識されています。標識された 2 種類の分子は、エネルギー移動ができるぐらい十分近いところに位置しています。まず特定波長の光でドナー分子 PE を励起します (この波長の光ではアクセプター分子 Cy5 は励起されません)。ドナー分子が吸収したエネルギーは、電子の共鳴によってアクセプター分子 Cy5 に移動します。励起されたアクセプターは、吸収したエネルギーを蛍光として放出します。
PE-Cy5 タンデム蛍光標識抗体の場合、励起波長は PE の励起波長である 565nm、蛍光波長は Cy5 の蛍光波長である 670nm になります。
以上の解説の英語バージョンが PDF ファイルでダウンロードできます。 こちら
からどうぞ。
Fluorophore | Excitation wavelength | Emission wavelength | Visible color |
|---|---|---|---|
| Hydroxycoumarin | 325 | 386 | blue |
| methoxycoumarin | 360 | 410 | blue |
| Alexa fluor | 345 | 442 | blue |
| aminocoumarin | 350 | 445 | blue |
| Cy2 | 490 | 510 | green (dark) |
| FAM | 495 | 516 | green (dark) |
| Alexa fluor 488 | 494 | 517 | green (light) |
| DyLight 488 | 493 | 518 | green (light) |
| Fluorescein FITC | 495 | 518 | green (light) |
| Alexa fluor 430 | 430 | 545 | green (light) |
| Alexa fluor 532 | 530 | 555 | green (light) |
| HEX | 535 | 556 | green (light) |
| Cy3 | 550 | 570 | yellow |
| TRITC | 547 | 572 | yellow |
| Alexa fluor 546 | 556 | 573 | yellow |
| Alexa fluor 555 | 556 | 573 | yellow |
| DyLight 549 | 562 | 576 | yellow |
| R-phycoerythrin (PE) | 565 | 578 | yellow |
| Rhodamine Red-X | 560 | 580 | orange |
| Tamara | 565 | 580 | red |
| Cy3.5 | 581 | 596 | red |
| Rox | 575 | 602 | red |
| Alexa fluor 568 | 578 | 603 | red |
| Red 613 | 480; 565 | 613 | red |
| Texas Red | 615 | 615 | red |
| Alexa fluor 594 | 590 | 617 | red |
| DyLight 594 | 593 | 618 | red |
| Alexa fluor 633 | 621 | 639 | red |
| Allophycocyanin | 650 | 660 | red |
| Alexa fluor 633 | 650 | 668 | red |
| Cy5 | 650 | 670 | red |
| DyLight 649 | 654 | 673 | red |
| Alexa fluor 660 | 663 | 690 | red |
| Cy5.5 | 675 | 694 | red |
| TruRed | 490; 675 | 695 | red |
| Alexa fluor 680 | 679 | 702 | red |
| Cy7 | 743 | 770 | red |
Nucleic acid probes | Excitation wavelength | Emission wavelength | Visible color |
|---|---|---|---|
DAPI | 345 | 455 | blue |
Hoechst 33258 | 345 | 478 | blue |
SYTOX blue | 431 | 480 | blue |
Hoechst 33342 | 343 | 483 | blue |
YOYO-1 | 509 | 509 | green |
SYTOX green | 504 | 533 | green |
TOTO 1, TO-PRO-1 | 509 | 533 | green |
SYTOX orange | 547 | 570 | yellow |
Chromomycin A3 | 445 | 575 | yellow |
Mithramycin | 445 | 575 | yellow |
Propidium iodide | 536 | 617 | red |
Ethidium bromide | 493 | 620 | red |
現在コメントはありません。
[コメントを投稿する]