 |
50 種類以上のケモカインおよびその受容体を 4 つのサブ・ファミリー - Alpha Chemokines (CXC)
- Beta Chemokines (CC)
- Gamma Chemokines (C)
- Delta Chemokines (CX3C)
に分類した上で、それらの発現部位、作用、および別名をまとめたポスターです。対応するアブカムの抗体も記載しています。
PDF ファイルはこちらからダウンロードできます (10MB)。印刷版をご希望の方は、お名前、所属、送付先、電話番号、ご利用販売店をご明記の上メールでご請求ください。 |
ケモカインについて
サイトカインの一種であるケモカイン(Chemokine)は、サイズが小さいこと(8~10kDa)、決まった3次元構造を取るための4つのシステイン残基が存在することなど、共通の特徴を有する一群の因子(ケモカイン・ファミリー)である。ケモカインという名前は、これらの物質が細胞の走化性(Chemotoxis; ケモタキシス)を誘導する直接の作用があることに由来する。いくつかのケモカインは炎症性サイトカインと呼ばれ、感染部位における免疫応答の活性化を引き起こす炎症誘発性がある。また恒常性ケモカインと呼ばれ、免疫細胞の発生・分化や免疫機能の維持に関連していると考えられているケモカインもある。ケモカインは標的細胞の細胞膜上のケモカイン受容体と結合することによって作用を発現する。ケモカイン受容体は数多く見出されているが、いずれも細胞膜を7回貫通する特徴的な構造を有するGタンパク質共役受容体(GPCR)に属する。
ケモカインの分類
ケモカイン・ファミリーはN末端側の2つのシステイン残基Cと他のアミノ酸Xの配列の関係の違いにより次の4つのサブファミリーに分類される。
Alpha Chemokines (CXC)
2つのシステインの間に他の1つのアミノ酸が入るC-X-Cの配列を有する。好中球の誘因物質として働いて活性化し、ミエロペルオキシダーゼその他酵素の放出を促す。
| ケモカイン | 主な別名 | お勧めの抗体 | 主な受容体 |
| ※1 | | 製品番号※2 | 種特異性 | 適用アプリケーション | ※3 |
| CXCL1 | GRO-α, MGSAα, MIP2α/KC | ab17882 | Ms | IHC-P, WB, ELISA | CXCR2 (IL8RB) |
| CXCL2 | GRO-β, MGSAβ, MIP2β/KC | ab10366 | Hu | WB, ELISA | CXCR2 (IL8RB) |
| CXCL3 | GRO-γ, MGSAγ, MIP2γ/KC | ab9843 | Hu | Neut, WB, ELISA | CXCR2 (IL8RB) |
| CXCL4 | PF-4 | ab9561 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | CXCR3 beta isoform (CD183b) |
| CXCL5 | ENA-78 | ab9802 | Hu | Neut, IP, WB, ELISA | CXCR2 (IL8RB) |
| CXCL6 | GCP-2 | ab9923 | Hu | Neut, WB, ELISA | CXCR1 (IL8RA), CXCR2 (IL8RB) |
| CXCL7 | NAP2 | ab9554 | Hu | Neut, WB, ELISA | CXCR2 (IL8RB) |
| CXCL8 | IL8 | ab10769 | Hu | Neut, WB, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr | CXCR1 (IL8RA), CXCR2 (IL8RB), DARC |
| CXCL9 | MIG | ab9720 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | CXCR3 beta isoform (CD183b) |
| CXCL10 | IP10 | ab9938 | Ms | Neut, WB, ELISA | CXCR3 beta isoform (CD183b) |
| CXCL11 | I-TAC | ab9955 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | CXCR3 beta isoform (CD183b) |
| CXCL12 | SDF1α/β | ab9797 | Hu, Rat | Neut, IHC-P, WB, ELISA, ICC/IF | CXCR4 |
| CXCL13 | BCA1 | ab89322 | Hu | Neut, WB | CXCR5 |
| CXCL14 | BRAK | ab46010 | Hu | IHC-P, WB, ELISA, ICC/IF | (Unknown) |
| CXCL15 | Lungkine | | | | (Unknown) |
| CXCL16 | Small inducible cytokine 6B | ab101404 | Hu | IHC-P, WB | CXCR6 |
※1クリックすると抗体リスト
※2クリックするとデータシート
※3クリックすると抗体リスト
Beta Chemokines (CC)
2つのシステインが隣り合うC-Cの構造を有する。細胞内カルシウム濃度を変化させ単球からの酵素放出を誘引する。
| ケモカイン | 主な別名 | お勧めの抗体 | 主な受容体 |
| ※1 | | 製品番号※2 | 種特異性 | 適用アプリケーション | ※3 |
| CCL1 | 1-309 (TCA-3), Scya1 | ab89446 | Hu | Neut, WB | CCR8, CCR11, DARC |
| CCL2 | MCP1 / MCAF (JE) | ab9669 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA, ICC/IF, sELISA | CCR2 |
| CCL3 | MIP1α / LD78α | ab9673 | Hu | Neut, WB, ELISA, sELISA | CCR1, CCR5 |
| CCL3L1 | LD78β gene duplication | ab110839 | Hu (Predicted) | WB, I-ELISA, sELISA | CCR5, Chemokine binding protein 2 |
| CCL4 | LAG1 gene duplication, MIP1β | ab9675 | Hu | Neut, WB, ELISA | CCR1, CCR5 |
| CCL5 | RANTES | ab9679 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | CCR1, CCR3, CCR4, CCR5, DARC |
| CCL6 | C10 / MRP2 | ab10351 | Ms | Neut, WB, ELISA | CCR1, CCR2, CCR3 |
| CCL7 | MCP3 | ab18693 | Hu, Rat | WB, ELISA | CCR1, CCR2, CCR3 |
| CCL8 | MCP2 | ab9671 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | CCR1, CCR2, CCR5, CCR11 |
| CCL9/10 | MIP1γ, MRP2 | ab3373 | Hu, Rat | IP, Flow Cyt, ICC, IHC-P, WB, IHC-Fr | CCR1 |
| CCL11 | Eotaxin | ab8018 | Hu | IHC-R, WB, ICC/IF | CCR3 |
| CCL12 | MCP5 | ab9737 | Ms | Neut, WB, ELISA | CCR2 |
| CCL13 | MCP4 | ab9558 | Hu | Neut, WB, ELISA | CCR1, CCR2, CCR3, CCR11 |
| CCL14 | HCC1 | ab9845 | Hu | WB, ELISA | CCR1 |
| CCL15 | HCC2 / LKN1 / MIP1δ / MIP5 | ab77004 | Hu | WB, ELISA | CCR1, CCR3 |
| CCL16 | HCC4 / LEC | ab626 | Hu | WB, ELISA | CCR1 |
| CCL17 | TARC / ABCD-2 | ab89463 | Hu | WB | CCR4, DARC |
| CCL18 | MIP-4 / DC-CK1 / PARC / AMAC-1 | ab9849 | Hu | Neut, WB, ELISA | (Unknown) |
| CCL19 | MIP-3β / ELC / Exodus 3 | ab10389 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | CCR7 |
| CCL20 | MIP-3α / LARC/ Exodus 1 | ab9829 | Hu, Ms | Neut, IHC-P, IHC-FoFr, WB, ELISA, ICC/IF | CCR6 |
| CCL21 | 6Ckine / SLC / Exodus 2 | ab9851 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | CCR7 |
| CCL22 | MDC / STCP-1 / ABCD-1 | ab9847 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | CCR4 |
| CCL23 | MPIF-1 / MIP-3 / CKβ-8 | ab9929 | Hu | Neut, WB, ELISA | CCR1 |
| CCL24 | MPIF-2 / Eotaxin-2 | ab10370 | Hu | Neut, WB, ELISA | CCR3 |
| CCL25 | TECK | ab89541 | Hu | Neut, WB | CCR9 |
| CCL26 | Eotaxin-3 | ab89542 | Hu | WB | CCR3 |
| CCL27 | CTAK / ILC (ESkine) | ab89543 | Hu | Neut, WB, IHC-Fr | CCR2, CCR3, CCR10 |
| CCL28 | MEC | ab89544 | Hu | Neut, WB | CCR3, CCR10 |
※1クリックすると抗体リスト
※2クリックするとデータシート
※3クリックすると抗体リスト
Gamma Chemokines (C)
N末端から2つのシステインが欠損しており、C末端が伸長している。
| ケモカイン | 主な別名 | お勧めの抗体 | 主な受容体 |
| ※1 | | 製品番号※2 | 種特異性 | 適用アプリケーション | |
| XCL1 | Lymphotactin | ab9955 | Hu | Neut, IHC-P, WB, ELISA | XCR1 |
| XCL2 | SCM-1b | | | | XCR1 |
※1クリックすると抗体リスト
※2クリックするとデータシート
Delta Chemokine (CX3C)
2つのシステインの間に他の3つのアミノ酸が入るC-XXX-Cの配列を有する。
| ケモカイン | 主な別名 | お勧めの抗体 | 主な受容体 |
| ※1 | | 製品番号※2 | 種特異性 | 適用アプリケーション | ※3 |
| CX3CL1 | Fractalkine / Neurotactine | ab25088 | Hu, Ms, Rat | IHC-P, IP, WB, ICC/IF, IHC-Fr | CX3CR1 |
※1クリックすると抗体リスト
※2クリックするとデータシート
※3クリックすると抗体リスト
ケモカイン受容体の分類
alpha Chemokine Receptors
※1クリックすると抗体リスト
| | Beta Chemokine Receptors
※1クリックすると抗体リスト
| | Delta Chemokine Receptor
※1クリックすると抗体リスト
Other Chemokine Receptor
※1クリックすると抗体リスト
|
Immunology ポータル
 |
人気のポスター、実験プロトコール、総説、分野別抗体一覧など、免疫学研究に関する情報をまとめた 「Immunology ポータル」 のページをぜひご覧ください。 |
|
現在コメントはありません。
[コメントを投稿する]